Guías de Diseño de Impresión 3D
Lista de requisitos para asegurar una impresión exitosa y darte tranquilidad
Seleccioná los materiales según tus requisitos. Por favor, revisá las propiedades de los materiales. Visitá Materiales para más información.
Revisá el espesor de tu diseño. Cada parte de tu modelo debe ser lo suficientemente gruesa para ser impresa, sobrevivir al post-procesamiento y ser empaquetada y enviada de forma segura. Por favor, revisá los requisitos de diseño de espesor para diferentes materiales.
Espesor Mínimo de Pared
El espesor mínimo de pared es el más delgado que tu modelo puede tener en cualquier pared soportada o no soportada. Por favor, referite a las guías a continuación. Las piezas que no cumplan con las guías podrían deformarse o desprenderse del modelo durante la impresión. Por favor, aumentá el espesor o seleccioná diferentes materiales.
Pared Soportada
Paredes que están conectadas a otras paredes en dos o más lados.
| Proceso | Materiales | 5×5mm | 10×10mm | 50×50mm | 100×100mm | 200×200mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | Somos® GP Plus 14122 C-UV 9400E Somos Tough Resin Somos® Taurus Somos® LEDO 6060 | 0.6mm | 0.8mm | 1mm | 1.2mm | 1.5mm |
| SLA | Somos® WaterShed XC 11122 | 0.4mm | 0.8mm | 1mm | 1mm | 1.2mm |
| SLS | SLS White Nylon SLS Black Nylon SLS FS3400GF fiberglass PP GB | 0.8mm | 0.8mm | 1mm | 1mm | 1.2mm |
| MJF | HP 3D High Reusability PA 12 | 0.6mm | 0.8mm | 1mm | 1mm | 1.2mm |
Pared No Soportada
Paredes no soportadas están conectadas a otras paredes en menos de dos lados.
| Proceso | Materiales | Espesor de Pared |
|---|---|---|
| SLA | Somos® GP Plus 14122 C-UV 9400E Somos Tough Resin Somos® Taurus Somos® LEDO 6060 | 1mm |
| SLA | Somos® WaterShed XC 11122 | 1mm |
| SLS | SLS White Nylon SLS Black Nylon SLS FS3400GF fiberglass PP GB | 0.8mm |
| MJF | HP 3D High Reusability PA 12 | 0.8mm |
Diámetro Mínimo de Agujero de Escape
Recomendado: > 2.0 mm Diámetro

Prepará al menos un agujero de escape para modelos huecos para que el material excedente pueda escapar durante el proceso de impresión 3D. Es mejor tener múltiples agujeros de escape en diferentes ubicaciones para que el material excedente cerca del agujero pueda ser removido.
Espesor Mínimo de Poste Vertical
En el modelo, el poste es la parte que sobresale cuya longitud excede 2 veces el ancho (el detalle en relieve es cuando la longitud es menor a 2 veces el ancho). Las piezas que no cumplan con las guías podrían deformarse o desprenderse del modelo durante la impresión. Por favor, aumentá el espesor o seleccioná diferentes materiales.
Poste soportado es cuando ambos extremos están conectados a la pared.

| Proceso | Materiales | Poste Soportado | Poste No Soportado |
|---|---|---|---|
| SLA | Somos® GP Plus 14122 C-UV 9400E Somos Tough Resin Somos® Taurus Somos® LEDO 6060 | 1.2mm | 1.5mm |
| SLA | Somos® WaterShed XC 11122 | 0.5mm | 0.5mm |
| SLS | SLS White Nylon SLS Black Nylon SLS FS3400GF fiberglass PP GB | 1.0mm | 1mm |
| MJF | HP 3D High Reusability PA 12 | 1.0mm | 1mm |
Detalle Mínimo en Relieve
Los detalles en relieve son características elevadas en tu modelo, como texto. Las características que no cumplan con las guías de espesor y altura podrían no ser visibles en tu impresión. Por favor, considerá el efecto del post-procesamiento. Podés aumentar el ancho y la altura de la característica o seleccionar materiales adecuados.
| Proceso | Materiales | Ancho y Altura |
|---|---|---|
| SLA | Somos® GP Plus 14122 C-UV 9400E Somos® Taurus Somos® LEDO 6060 | 1.2mm |
| SLA | Somos Tough Resin | 1.5mm |
| SLA | Somos® WaterShed XC 11122 | 0.5mm |
| SLS | SLS White Nylon SLS Black Nylon SLS FS3400GF fiberglass PP GB | 1.0mm |
| MJF | HP 3D High Reusability PA 12 | 1.0mm |
Detalle Mínimo Grabado
Los detalles grabados son características impresas o hundidas debajo de tu modelo. Las características que no cumplan con las guías de espesor y altura podrían no ser visibles en tu impresión. Por favor, considerá el efecto del post-procesamiento. Podés aumentar el ancho y la altura de la característica o seleccionar materiales adecuados.
| Proceso | Materiales | Ancho y Altura |
|---|---|---|
| SLA | Somos® GP Plus 14122 C-UV 9400E Somos® Taurus Somos® LEDO 6060 | 1.2mm |
| SLA | Somos Tough Resin | 1.5mm |
| SLA | Somos® WaterShed XC 11122 | 0.5mm |
| SLS | SLS White Nylon SLS Black Nylon SLS FS3400GF fiberglass PP GB | 1.0mm |
| MJF | HP 3D High Reusability PA 12 | 1.0mm |
Ángulo Mínimo de Voladizo No Soportado
Recomendado: >20° desde el nivel
Si hay un ángulo de voladizo en tu diseño, el ángulo de esta parte necesita cumplir con los requisitos mínimos o de lo contrario se desprendería del modelo durante el despegado, post-procesamiento o entrega.
| Proceso | Materiales | Ancho y Altura |
|---|---|---|
| SLA | Somos® GP Plus 14122 C-UV 9400E Somos® Taurus Somos® LEDO 6060 | 1.2mm |
| SLA | Somos Tough Resin | 1.5mm |
| SLA | Somos® WaterShed XC 11122 | 0.5mm |
| SLS | SLS White Nylon SLS Black Nylon SLS FS3400GF fiberglass PP GB | 1.0mm |
| MJF | HP 3D High Reusability PA 12 | 1.0mm |
Espaciado Mínimo
El espaciado es la distancia necesaria entre dos partes conectadas o móviles de un modelo. El soporte podría no ser removido si el espaciado es menor a la distancia requerida.

| Proceso | Materiales | Distancia de Espaciado |
|---|---|---|
| SLA | Somos® GP Plus 14122 C-UV 9400E Somos Tough Resin Somos® Taurus Somos® LEDO 6060 | 2.0mm |
| SLA | Somos® WaterShed XC 11122 | 0.5mm |
| SLS | SLS White Nylon SLS Black Nylon SLS FS3400GF fiberglass PP GB | 1.0mm |
| MJF | HP 3D High Reusability PA 12 | 1.0mm |
Requisitos de Diseño de Roscas y Tornillos
Diseñar e imprimir en 3D roscas y tornillos que encajen es un desafío.

| Proceso | Materiales | Diámetro de Paso | Ángulo de Rosca |
|---|---|---|---|
| SLA | Somos® GP Plus 14122 C-UV 9400E Somos Tough Resin Somos® Taurus Somos® LEDO 6060 | 0.6mm | 20° |
| SLA | Somos® WaterShed XC 11122 | 0.5mm | 20° |
| SLS | SLS White Nylon SLS Black Nylon SLS FS3400GF fiberglass PP GB | 0.6mm | 20° |
| MJF | HP 3D High Reusability PA 12 | 0.6mm | 20° |
Diámetro Mínimo de Agujero
Diámetro mínimo que una máquina puede imprimir exitosamente.

| Proceso | Materiales | Diámetro |
|---|---|---|
| SLA | Somos® GP Plus 14122 C-UV 9400E Somos Tough Resin Somos® Taurus Somos® LEDO 6060 | 1.2mm |
| SLA | Somos® WaterShed XC 11122 | 0.8mm |
| SLS | SLS White Nylon SLS Black Nylon SLS FS3400GF fiberglass PP GB | 1.5mm |
| MJF | HP 3D High Reusability PA 12 | 1.5mm |
Piezas Inusuales de Impresión 3D
Por favor, contactá a nuestro departamento de ventas para mas informacion a ventas@xpertos3d.com